Сміттєвоз із заднім завантаженням КО-440 СБМ-501/4 призначений для використання в комунальному господарстві міст і оселків для ручного збирання твердих побутових відходів, їх механізованого завантаження, ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження в місцях утилізації. До складу спеціального обладнання входять: кузов із задньою кришкою, штовхальна плита, вантажно-розвантажувальний механізм, гідравлічна й електрична системи. Завантаження відходів у завантажувальний ківш виробляється з бачків і відер вручну, для чого ківш опускається вниз. Ущільнення відходів у кузові здійснюється штовхальною плитою. Вивантаження здійснюється перекиданням кузова та штовхаючою плитою.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип завантаження | Задня |
| Характеристики ходовой | |
| Колісна база | 3770 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розмір шин | 8,25R20 |
| Підвіска передня | ал еж, ресорна з гідравлічними телескопічними амортизаторами |
| Гальма задні | барабанні |
| Тип рульового управління | гідропідсилювач керма |
| Маса завантажених в кузов побутових відходів, кг | 3100 |
| Підвіска задня | залежна, ресорна з гідравлічними телескопічними амортизаторами і додатковими ресорами |
| Місткість кузова, м3 | 7.5 |
| довжина | 6500 |
| Двигун | ММЗ-245.7 |
| Модель шасі | ГАЗ-3309 |
| Коеф. ущільнення ТПВ | до 2,0 |
| Маса сміттєвоза повна, кг | 8180 |
| Колія коліс | 1630/1690 |
| Гальма передні | барабанні |
| Кількість циліндрів | 4 рядне |
| Колісна база, мм | 3770 |
| Ступінь стиснення | 17 |
| Раб. об'єм, л | 4.75 |
| ширина | 2500 |
| Потужність, л. с | 116 |
| Швидкість max, км/год | 90 |
| Ванта. маніпулятора з ковшем, кг | 500 |
| Дорожній просвіт, мм | 265 |
| висота | 3200 |
| Коробка передач | 5 механіка |
| Колісна формула | 4х2 |
| Тип двигуна | дизель |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 1 150 000 ₴





