Мусоровоз с задней загрузкой КО-440 СБМ-501/4 предназначен для использования в коммунальном хозяйстве городов и поселков для ручного сбора твердых бытовых отходов, их механизированой загрузки, уплотнения, транспортирования и механизированной разгрузки в местах утилизации. В состав специального оборудования входят: кузов с задней крышкой, толкающая плита, погрузочно-разгрузочный механизм, гидравлическая и электрическая системы. Загрузка отходов в загрузочный ковш производится из бачков и ведер вручную, для чего ковш опускается вниз. Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Тип загрузки | Задняя |
| Характеристики ходовой | |
| Колесная база | 3770 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер шин | 8,25R20 |
| Подвеска передняя | ависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Тормоза задние | барабанные |
| Тип рулевого управления | гидроусилитель руля |
| Масса загружаемых в кузов бытовых отходов, кг | 3100 |
| Подвеска задняя | зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и дополнительными рессорами |
| Вместимость кузова, м3 | 7.5 |
| длина | 6500 |
| Двигатель | ММЗ-245.7 |
| Модель шасси | ГАЗ-3309 |
| Коэфф. уплотнения ТБО | до 2,0 |
| Масса мусоровоза полная, кг | 8180 |
| Колея колес | 1630/1690 |
| Тормоза передние | барабанные |
| Кол-во цилиндров | 4 рядное |
| Колесная база, мм | 3770 |
| Степень сжатия | 17 |
| Раб. объем, л | 4.75 |
| ширина | 2500 |
| Мощность, л.с | 116 |
| Скорость max, км/ч | 90 |
| Грузоподъем. манипулятора с ковшом, кг | 500 |
| Дорожный просвет, мм | 265 |
| высота | 3200 |
| Коробка передач | 5 механика |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип двигателя | дизель |
Информация для заказа
- Цена: от 1 150 000 ₴





